天津市水產集團2016年部門決算公開表
收入支出決算總表 | |||||
編制單位: 天津市水產集團有限公司 | 2016年 | 單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 936.9 | 一、一般公共服務支出 | 26 | |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、公共安全支出 | 27 | ||
二、上級補助收入 | 3 | 三、教育支出 | 28 | ||
三、事業收入 | 4 | 四、科學技術支出 | 29 | ||
四、經營收入 | 5 | 五、文化體育與傳媒支出 | 30 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、社會保障和就業支出 | 31 | 716.8 | |
六、其他收入 | 7 | 七、醫療衛生與計劃生育支出 | 32 | 211.6 | |
8 | 八、節能環保支出 | 33 | |||
9 | 九、城鄉社區支出 | 34 | |||
10 | 十、農林水支出 | 35 | |||
11 | 十一、交通運輸支出 | 36 | |||
12 | 十二、資源勘探信息等支出 | 37 | |||
13 | 十三、商業服務業等支出 | 38 | |||
14 | 十四、金融支出 | 39 | |||
15 | 十五、援助其他地區支出 | 40 | |||
16 | 十六、國土海洋氣象等支出 | 41 | |||
17 | 十七、住房保障支出 | 42 | |||
18 | 十八、糧油物資儲備支出 | 43 | |||
19 | 十九、其他支出 | 44 | |||
本 年 收 入 合 計 | 20 | 936.9 | 本 年 支 出 合 計 | 45 | 928.4 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 21 | 二十、結余分配 | 46 | ||
八、上年結轉和結余 | 22 | 109.8 | 二十一、年末結轉和結余 | 47 | 118.3 |
其中:財政撥款結轉和結余 | 23 | 109.8 | 48 | ||
其他結轉和結余 | 24 | 49 | |||
收 入 總 計 | 25 | 1,046.7 | 支 出 總 計 | 50 | 1,046.7 |
天津市水產集團2016年“三公”經費決算
財政撥款情況說明
因我單位是2002年轉制企業、財政撥款資金僅用于離退休人員工資及藥費,因此沒有財政撥款三公經費的經費支出。